Scuderia Ferrari okazała się bezkonkurencyjna podczas pierwszej sesji treningowej. Ich kierowcy — Sebastian Vettel oraz Kimi Raikonen — uzyskali najlepsze czasy, zajmując bezpośrednio pierwsze i drugie miejsce.
Włoski zespół do jazdy podczas pierwszej sesji treningowej skorzystał z supermiękkiej mieszanki opon. Sebastian Vettel, który zanotował najlepszy czas przejazdu – 1’23.951- podczas pierwszego treningu był jednak tylko o pół sekundy szybszy od Nico Rosberga – 1’24.454 – którego Mercedes od początku wyjechał na mieszance średniej.
Zespół Red Bull również swój najszybszy czas osiągnął posługując się średnią mieszanką.Jednak piąty Daniel Riciardo do trzeciego miejsca, które zajmuje wspomniany już Rosberg stracił ponad sekundę. Debiutujący w barwach Red Bulla Max Verstappen, który miał problemy z przyspieszeniem swojego bolidu ostatecznie zakończył pierwszą sesje treningową na pozycji szóstej.
Pierwszą dziesiątkę z czasem 1’26; 243 zamknął Fernando Alonso, a ostatnim w pierwszej serii treningowej był kierowca zespołu Renault – Esteban Ocon — któremu z racji problemów technicznych związanych z bolidem nie udało się wykręcić żadnego czasu.
Pozycja | Numer | Kierowca | Samochód | Najlepszy czas | Różnica | Ilość okrążeń |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’23.951 | 22 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’24.089 | 0.138 | 18 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’24.454 | 0.503 | 34 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.611 | 0.660 | 33 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’25.416 | 1.465 | 25 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’25.585 | 1.634 | 29 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’25.672 | 1.721 | 36 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.078 | 2.127 | 19 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’26.186 | 2.235 | 32 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’26.243 | 2.292 | 18 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’26.576 | 2.625 | 30 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.583 | 2.632 | 21 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’26.938 | 2.987 | 27 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’27.064 | 3.113 | 9 |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’27.253 | 3.302 | 27 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’27.258 | 3.307 | 17 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’27.283 | 3.332 | 18 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’27.392 | 3.441 | 24 |
19 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’27.610 | 3.659 | 19 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’28.084 | 4.133 | 29 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1’29.052 | 5.101 | 34 |
22 | 45 | Esteban Ocon | Renault | No time | 6 |
Dodaj komentarz